Casa
>
produtos
>
Telha de mármore da porcelana do olhar
>
Chapas de porcelana de efeito mármore de Itália / Chapas de porcelana de vidro polido
Características dos azulejos de porcelana com efeito de mármore
Resistente a ácidos, antibacteriano, antiderrapante, resistente ao desgaste
Marble Effect Porcelana detalhes de azulejos de piso
Quantidade: 2 peças/1,44m2
Peso líquido: 47,5 kg/cartão
Peso bruto: 48 kg/cartão
Tamanho: 600x1200 mm
Parâmetros de azulejos de piso de porcelana com efeito de mármore
| Modelo | Cobre donamita bege FP8126B15 | |||
| Nome: | Chapa de chão de mármore italiano polida de porcelana 600x1200 | |||
| Componentes incluídos | Chapas de piso de porcelana | |||
| Materiais | Chapas de porcelana | |||
| Discrição | Donamita de cobre é um famoso mármore da Itália, o padrão é elegante, a cor é abundante, luz e estilo de decoração | |||
| Dimensões do produto | 24 x 48 x 0,47 polegadas | |||
| Espessura | 12 mm | |||
| Acaba. | 2 superfícies diferentes: polida, mate | |||
| padrão | Itália, design original, 12 combinações de texturas diferentes | |||
| cores | Vermelho | |||
| Variação de sombras | V4- variação substancial (Variação de cor dentro de cada mosaico) | |||
| Taxa de absorção | < 0,2% | |||
| Resistência à abrasão | 4 - tráfego comercial considerável | |||
| Função | Resistente a produtos químicos e à geada, resistente a ácidos, antibacteriano, isolante térmico, resistente ao desgaste | |||
| Utilização | Utilização em piso e parede interiores e exteriores | |||
| Embalagem | Cartões padrão e paletes de madeira | |||
| Tamanho ((mm) | Pcs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
Marble Effect Porcelana Pisos de azulejos Imagem:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento