Azulejo de laje de porcelana vitrificada PEIXE BRANCO 1600*3200mm 12mm de espessura Texturizado Ardósia Parede Azulejos Altamente duráveis Resistentes ao calor
Esta laje de mármore branco apresenta um padrão de veias cinza claro que percorre toda a peça, criando uma aparência sutil e elegante.Com seu acabamento liso e polido, é perfeito para dar um toque de sofisticação a qualquer ambiente.,
Com seus veios arrojados em cinza escuro contra um fundo totalmente branco, é uma escolha marcante para qualquer espaço.Esta laje de mármore é altamente polida e apresenta uma superfície lisa, tornando-a ideal para criar um visual luxuoso e moderno.
Este tipo de mármore é extraído na região de Carrara, na Itália, e é conhecido por seus veios macios e cinza que percorrem um fundo branco.O padrão de veias geralmente é fino e emplumado, criando uma aparência sutil e elegante.A laje de mármore branco é uma escolha popular para pisos, bancadas e contra-salpicos em banheiros e cozinhas.Possui acabamento polido que realça sua beleza natural e durabilidade.
Modo | JQA163212G210 AB JQA163206X210 JQA162712G210 |
|||
Nome: | PEIXE BRANCO | |||
Componentes incluídos | ardósia de porcelana | |||
Material | Azulejo de porcelana | |||
Descrição | lajes de porcelana que parecem mármore laje de mármore de porcelana laje de porcelana bancadas de cozinha laje de mármore polido ladrilho 1600*2700mm / 1600*3200mm | |||
Dimensões do produto | 1600*2700mm / 1600*3200mm | |||
Grossura | 6mm /12mm | |||
Terminar | Polido/Fosco | |||
padrão | 2 | |||
cores |
Teca clássica antiga/carvalho norte-americano Dream Phoebe |
|||
variação de tonalidade | V4-variação substancial (Variação de cor dentro de cada ladrilho) | |||
Taxa de absorção | <0,2% | |||
Resistência à abrasão | 6 - tráfego comercial considerável | |||
Função | Resistente a produtos químicos e resistente ao gelo, resistente a ácidos, antibacteriano, isolamento térmico, resistente ao desgaste | |||
Uso | Uso em piso e parede internos e externos | |||
Embalagem | Caixas padrão e paletes de madeira | |||
Tamanho (mm) | pcs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20' |
1600*2700/1600*3200 | 1 | 4.32/5.12 | 142 | 154 |
Contacte-nos a qualquer momento